התאמת ביטוח חיים לצורכי המשפחה
רוב המשפחות בישראל בטוחות שהן "מסודרות". יש להן ביטוח חיים דרך המשכנתא, אולי עוד פוליסה קטנה מהעבודה, והן מרגישות מוגנות. המציאות האקטוארית מראה תמונה הפוכה: ביטוח המשכנתא דואג לבנק, לא למשפחה. ביום שאחרי, המשפחה נשארת בלי חובות, אך גם בלי הכנסה חודשית מספקת לשימור רמת החיים. זהו "בור המיליון" – הפער שבין הקצבאות הקיימות לצורך האמיתי.
למה חסר למשפחה שלכם כסף?
הסימולטור שלנו לא "מנחש" מספרים. הוא מבוסס על ניתוח עומק של ההכנסות וההוצאות העתידיות שלכם:
איך עובד הסימולטור?
המערכת משקללת את גילאי הילדים, רמת השכר והביטוחים הקיימים. היא מריצה תרחיש "היום שאחרי" ומחשבת בדיוק כמה הון חסר כדי שהילדים יגיעו לגיל 25 עם אותן הזדמנויות שהיו להם היום, וכדי שבן הזוג לא יקרוס תחת נטל ההוצאות.
פירוש התוצאות: נקודות מפנה פיננסיות
ניתוח פלט המודל חושף מספר נקודות מפנה קריטיות, או תקופות תובעניות במיוחד מבחינה פיננסית, שהורים צריכים להיערך אליהן מראש:
-
גילאי 0-3: זוהי התקופה של "הלם תזרים המזומנים". עלויות המעונות או המטפלות מהוות את ההוצאה הבודדת הגדולה ביותר, ולעתים קרובות דורשות התאמה משמעותית של תקציב משק הבית.
-
גילאי 6-12 (במודל המעמד הגבוה): המעבר לחינוך פרטי יוצר קפיצת מדרגה דרמטית וקבועה בהוצאות, ומחייב רמת הכנסה גבוהה ויציבה.
-
גילאי 18-25: זוהי תקופת "ההשקעה הגדולה". התמיכה בלימודים גבוהים, מחיה, ובעיקר הסיוע ברכישת דירה ראשונה, מהווים את ההוצאות המצטברות הגבוהות ביותר לאורך כל התקופה. הכנה פיננסית לקראת שלב זה היא קריטית להצלחת המעבר של הילד לבגרות כלכלית.
זיהוי מוקדם של נקודות אלו מאפשר להורים לתכנן את תזרים המזומנים שלהם, להתאים את אסטרטגיית החיסכון, ואולי אף לקבל החלטות קריירה שיאפשרו לעמוד בהתחייבויות אלו.
| גיל | סה"כ שנתי – מעמד הביניים | פירוט – מעמד הביניים (דיור, מזון, חינוך, בריאות, פנאי, אחר) | סה"כ שנתי – המעמד הגבוה | פירוט – המעמד הגבוה (דיור, מזון, חינוך, בריאות, פנאי, אחר) |
| 0 | 58,000 | 2,000, 10,000, 42,000 (מעון), 1,000, 0, 3,000 | 99,000 | 3,000, 14,000, 72,000 (מטפלת), 3,000, 2,000, 5,000 |
| 1 | 56,000 | 2,000, 10,000, 42,000, 1,000, 0, 1,000 | 98,000 | 3,000, 14,000, 72,000, 3,000, 3,000, 3,000 |
| 2 | 56,000 | 2,000, 10,000, 42,000, 1,000, 0, 1,000 | 98,000 | 3,000, 14,000, 72,000, 3,000, 3,000, 3,000 |
| 3 | 30,000 | 2,500, 12,000, 12,000 (טרום-חובה), 1,000, 1,000, 1,500 | 68,000 | 4,000, 16,000, 40,000 (גן פרטי), 3,000, 3,000, 2,000 |
| 4 | 31,000 | 2,500, 12,000, 12,000, 1,000, 2,000, 1,500 | 69,000 | 4,000, 16,000, 40,000, 3,000, 4,000, 2,000 |
| 5 | 32,000 | 2,500, 12,000, 12,000, 1,000, 3,000, 1,500 | 70,000 | 4,000, 16,000, 40,000, 3,000, 5,000, 2,000 |
| 6 | 28,700 | 3,000, 14,000, 2,700 (ציבורי), 1,000, 6,000 (חוג+קייטנה), 2,000 | 97,000 | 5,000, 18,000, 60,000 (פרטי), 4,000, 8,000, 2,000 |
| 7 | 29,700 | 3,000, 14,000, 2,700, 1,000, 7,000, 2,000 | 99,000 | 5,000, 18,000, 60,000, 4,000, 10,000, 2,000 |
| 8 | 30,700 | 3,000, 15,000, 2,700, 1,000, 7,000, 2,000 | 104,000 | 5,000, 18,000, 60,000, 4,000, 15,000, 2,000 |
| 9 | 31,700 | 3,000, 15,000, 2,700, 1,000, 8,000, 2,000 | 105,000 | 5,000, 18,000, 60,000, 4,000, 16,000, 2,000 |
| 10 | 32,700 | 3,000, 16,000, 2,700, 1,000, 8,000, 2,000 | 106,000 | 5,000, 18,000, 60,000, 4,000, 17,000, 2,000 |
| 11 | 33,700 | 3,000, 16,000, 2,700, 1,000, 9,000, 2,000 | 107,000 | 5,000, 18,000, 60,000, 4,000, 18,000, 2,000 |
| 12 | 34,700 | 3,000, 17,000, 2,700, 1,000, 9,000, 2,000 | 118,000 | 5,000, 20,000, 65,000, 4,000, 22,000, 2,000 |
| 13 | 40,000 | 3,500, 18,000, 3,500, 1,000, 10,000, 4,000 (טכנולוגיה) | 125,000 | 6,000, 22,000, 65,000, 5,000, 20,000, 7,000 |
| 14 | 42,000 | 3,500, 18,000, 3,500, 1,000, 12,000, 4,000 | 128,000 | 6,000, 22,000, 65,000, 5,000, 23,000, 7,000 |
| 15 | 45,000 | 3,500, 19,000, 4,500 (עזרה לבגרות), 1,000, 13,000, 4,000 | 134,000 | 6,000, 24,000, 70,000, 5,000, 22,000, 7,000 |
| 16 | 47,000 | 3,500, 19,000, 4,500, 1,000, 15,000, 5,000 (רישיון) | 144,000 | 6,000, 24,000, 70,000, 5,000, 27,000 (כולל רכב), 12,000 |
| 17 | 48,000 | 3,500, 20,000, 4,500, 1,000, 15,000, 5,000 | 145,000 | 6,000, 24,000, 70,000, 5,000, 28,000, 12,000 |
| 18 | 25,000 | 4,000, 12,000 (חייל), 0, 1,000, 3,000, 5,000 (טיול) | 70,000 | 7,000, 18,000 (חייל), 0, 5,000, 10,000, 30,000 (טיול) |
| 19 | 18,000 | 4,000, 12,000, 0, 1,000, 1,000, 0 | 40,000 | 7,000, 18,000, 0, 5,000, 5,000, 5,000 |
| 20 | 18,000 | 4,000, 12,000, 0, 1,000, 1,000, 0 | 40,000 | 7,000, 18,000, 0, 5,000, 5,000, 5,000 |
| 21 | 40,000 | 5,000 (עזרה בשכ"ד), 12,000, 15,000 (שכ"ל), 1,000, 2,000, 5,000 | 120,000 | 24,000 (שכ"ד מלא), 18,000, 45,000 (שכ"ל פרטי), 5,000, 8,000, 20,000 |
| 22 | 40,000 | 5,000, 12,000, 15,000, 1,000, 2,000, 5,000 | 120,000 | 24,000, 18,000, 45,000, 5,000, 8,000, 20,000 |
| 23 | 40,000 | 5,000, 12,000, 15,000, 1,000, 2,000, 5,000 | 120,000 | 24,000, 18,000, 45,000, 5,000, 8,000, 20,000 |
| 24 | 100,000 | 5,000, 12,000, 0, 1,000, 2,000, 80,000 (עזרה למקדמה) | 300,000 | 10,000, 18,000, 0, 5,000, 7,000, 260,000 (עזרה למקדמה) |
| 25 | 20,000 | 5,000, 12,000, 0, 1,000, 2,000, 0 | 50,000 | 10,000, 18,000, 0, 5,000, 7,000, 10,000 (מתנות/חתונה) |


השאר תגובה
אתה חייב להיות מחובר כדי לפרסם תגובה